Copa Libertadores 2015
La Copa Libertadores 2015 (llamada Copa Bridgestone Libertadores 2015 por motivos de patrocinio) constituye la 56.ª edición del torneo de clubes más importante del continente americano, organizado por la Conmebol. Participan equipos originarios de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay yVenezuela. Se disputa desde el 3 de febrero al 5 de agosto, con un receso entre los cuartos de final y las semifinales, con motivo de la realización de la Copa America 2015, en Chile.
El campeón vigente de la competición, el club San Lorenzo de Almagro, no pudo pasar la fase de grupos y fue eliminado, siendo esta la segunda vez en este formato del torneo en que el campeón de la edición anterior no logra pasar la fase de grupos. La anterior vez fue el club Internacional de Porto Alegre en la edición 2007.
El campeón, si es de la Conmebol (si no lo es, sería el subcampeón), jugará la Copa Mundial de Clubes FIFA 2015. El ganador del torneo, también disputará la Recopa Sudamericana 2016, contra el equipo que se consagre campeón de la Copa America 2015, y clasificará a la segunda fase de la Copa America 2016.
Clubes participantes
| País | Equipo | Vía de clasificación |
|---|---|---|
5 cupos + campeón vigente | San Lorenzo River Plate Racing Club Boca Juniors Huracán Estudiantes (LP) | Campeón de la Copa Libertadores 2014 Campeón del Torneo Final 2014 Campeón del Campeonato de Primera División 2014 Mejor ubicado en la tabla de posiciones final del Campeonato de Primera División 2013/14 Campeón de la Copa Argentina 2013/14 Equipo argentino mejor ubicado en la Copa Sudamericana 2014 |
3 cupos | Universitario de Sucre San José The Strongest | Campeón del Torneo Clausura 2013/14 Subcampeón del Torneo Clausura 2013/14 Tercer lugar del Torneo Clausura 2013/14 |
5 cupos | Cruzeiro Atlético Mineiro São Paulo Internacional Corinthians | Campeón del Campeonato Brasileño de 2014 Campeón de la Copa de Brasil 2014 Subcampeón del Campeonato Brasileño de 2014 Tercer lugar en el Campeonato Brasileño de 2014 Cuarto lugar en el Campeonato Brasileño de 2014 |
3 cupos | Colo-Colo Universidad de Chile Palestino | Campeón del Torneo Clausura 2014 Campeón del Torneo Apertura 2014 Ganador de la Liguilla pre-Libertadores 2014 |
3 cupos | Atlético Nacional Santa Fe Once Caldas | Campeón del Torneo Apertura 2014 Campeón del Torneo Finalización 2014 Mejor puntaje acumulado de la Reclasificación 2014 |
3 cupos | Emelec Barcelona Independiente del Valle | Campeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2014 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2014 Mejor ubicado de la tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2014 |
3 cupos | Tigres Atlas Morelia | Primer elegible de la tabla general del Torneo Apertura 2014 Segundo elegible de la tabla general del Torneo Apertura 2014 Campeón de la Supercopa MX 2013/14 |
3 cupos | Libertad Guaraní Cerro Porteño | Campeón del Torneo Apertura 2014 y Clausura 2014 Segundo mejor puntaje acumulado de la temporada 2014 Tercer mejor puntaje acumulado de la temporada 2014 |
3 cupos | Sporting Cristal Juan Aurich Alianza Lima | Campeón del Campeonato Descentralizado 2014 Subcampeón del Campeonato Descentralizado 2014 Campeón del Torneo del Inca 2014 |
3 cupos | Danubio Montevideo Wanderers Nacional | Campeón del Campeonato Uruguayo de Fútbol 2013-14 Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Fútbol 2013-14 Mejor equipo de la tabla anual 2013-14 que no sea finalista. |
3 cupos | Mineros de Guayana Zamora Deportivo Táchira | Campeón del Torneo Apertura 2013 Campeón del Torneo Clausura 2014 Equipo mejor ubicado en la tabla acumulada 2013/14 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario